نمرات دیماه 92 کلاس های دوم وسوم دبیرستان شهید مدنی 1
نمرات دین وزندگی پیش دانشگاهی
پیش ریاضی
پیش تجربی
| ردیف | نمره |
| 1 | 10 |
| 2 | 12 |
| 3 | 10.5 |
| 4 | 11.5 |
| 5 | 7.75 |
| 6 | 10.75 |
| 7 | 12 |
| 8 | 10.75 |
| 9 | 12 |
| 10 | 12 |
| 11 | 10.5 |
| 12 | 12 |
| 13 | 10.75 |
| 14 | 10.5 |
| 15 | 9.25 |
| 16 | 10.25 |
| 17 | غ |
| 18 | 12 |
| 19 | 11.25 |
| 20 | 1.5 |
| 21 | 10.5 |
| 22 | 9.25 |
| 23 | 12 |
| 24 | 12 |
| 25 | 12 |
| 26 | 9.25 |
| 27 | 10.25 |
| 28 | 11.5 |
| 29 | 12 |
| 30 | 10.5 |
| 31 | 12 |
| 32 | 12 |
| 33 | 12 |
| 34 | 11.5 |
| 35 | 10.75 |
| 36 | 10.5 |
| 37 | 9.5 |
| 38 | 11.5 |
| 39 | 11 |
| 40 | 11 |
| 41 | 11.25 |
| 42 | 12 |
| 43 | 11.5 |
| 44 | 12 |
| 45 | 11 |
| 46 | 11.5 |
| 47 | 12 |
| 48 | 11.5 |
| 49 | 10.75 |
| 50 | 12 |
| 51 | 9.25 |
| 52 | 11.5 |
| 53 | 11.25 |
| 54 | 11 |
| 55 | 10.5 |
| 56 | 11.5 |
| 57 | 12 |
| 58 | 9.75 |
| 59 | 11.5 |
| 60 | 12 |
| 61 | 12 |
| 62 | 12 |
| 63 | 10.5 |
| 64 | 10.25 |
| 65 | 11 |
| 66 | - |
| 67 | - |
| 68 | - |
| 69 | - |
| ردیف | نمره |
| 1 | 12 |
| 2 | غ |
| 3 | 5.25 |
| 4 | 12 |
| 5 | 6.5 |
| 6 | 12 |
| 7 | 11.25 |
| 8 | 12 |
| 9 | 12 |
| 10 | 12 |
| 11 | 10.75 |
| 12 | 8.25 |
| 13 | 8.5 |
| 14 | 11 |
| 15 | 12 |
| 16 | 8.75 |
| 17 | 10.5 |
| 18 | 10.5 |
| 19 | 10.5 |
| 20 | 12 |
| 21 | 10 |
| 22 | 11.5 |
| 23 | 10.5 |
| 24 | 9 |
| 25 | 10.5 |
| 26 | 12 |
| 27 | 9.5 |
| 28 | 8.25 |
| 29 | 10 |
| 30 | 11.5 |
| 31 | 12 |
| 32 | 11 |
| 33 | 9 |
| 34 | 12 |
| 35 | 11 |
| 36 | 9.25 |
| 37 | 11.5 |
| 38 | 10.75 |
| 39 | 10.25 |
| 40 | 11.25 |
| 41 | 10.75 |
| 42 | 12 |
| 43 | 12 |
| 44 | 11.5 |
| 45 | 11 |
| 46 | 10.5 |
| 47 | 9.75 |
| 48 | 11 |
| 49 | 7 |
| 50 | 11.25 |
| 51 | 10.5 |
| 52 | 11 |
| 53 | 8 |
| 54 | 8.5 |
| 55 | 11 |
| 56 | 12 |
| 57 | 12 |
| 58 | 10.5 |
| 59 | 12 |
| 60 | 12 |
| 61 | 12 |
| 62 | 11.25 |
| 63 | 11 |
| 64 | 6.25 |
| 65 | 11.75 |
| 66 | 10 |
| 67 | 10.5 |
| 68 | 11.5 |
| 69 | - |
نمرات کلاس های دوم ریاضی
| ردیف | نمره |
| 1 | 11.25 |
| 2 | 14.5 |
| 3 | 13.75 |
| 4 | 14.5 |
| 5 | 16 |
| 6 | 15.5 |
| 7 | 15.5 |
| 8 | 14 |
| 9 | 15 |
| 10 | 14.25 |
| 11 | 13.75 |
| 12 | 14.5 |
| 13 | 12.5 |
| 14 | 15.5 |
| 15 | 15.25 |
| 16 | 14.75 |
| 17 | 15 |
| 18 | 14.75 |
| 19 | 13 |
| 20 | 15.5 |
| 21 | 15.25 |
| 22 | 14.25 |
| 23 | 15.5 |
| 24 | 14 |
| 25 | 14.5 |
| 26 | 12.25 |
| 27 | 14 |
| 28 | 15.25 |
| 29 | 12.75 |
| 30 | 15 |
| 31 | 14.75 |
| 32 | 11.75 |
| 33 | 15.5 |
| 34 | 13.25 |
| 35 | 14.25 |
| 36 | 15.5 |
| 37 | 9 |
| 38 | 15.5 |
| 39 | 15.5 |
| 40 | 15.25 |
| 41 | 13.25 |
| 42 | 12.5 |
| 43 | 14 |
| 44 | 14.5 |
| 45 | 15.5 |
| 46 | 14.5 |
| 47 | 15 |
| 48 | 15.5 |
| 49 | 14.75 |
| 50 | 14.25 |
| 51 | 15.25 |
| 52 | 14.5 |
| 53 | 14 |
| 54 | 16 |
| 55 | 14.75 |
| 56 | 13.5 |
| 57 | 15.5 |
| 58 | 16 |
| 59 | 15.5 |
نمرات کلاس های سوم ریاضی وتجربی 1(از شماره 28 سوم تجربی1)
| 1 | 16 |
| 2 | 13 |
| 3 | 13.5 |
| 4 | 13.25 |
| 5 | 14 |
| 6 | 13.75 |
| 7 | 12.25 |
| 8 | 9.75 |
| 9 | 10 |
| 10 | 7 |
| 11 | 15.5 |
| 12 | 9.25 |
| 13 | 14 |
| 14 | 14.5 |
| 15 | 14.75 |
| 16 | 14.75 |
| 17 | 16 |
| 18 | 14 |
| 19 | 15.75 |
| 20 | 13.5 |
| 21 | 12.5 |
| 22 | 16 |
| 23 | 15.5 |
| 24 | 16 |
| 25 | 14.25 |
| 26 | 8.5 |
| 27 | 11.5 |
| 28 | 13.5 |
| 29 | 15.5 |
| 30 | 16 |
| 31 | 11.75 |
| 32 | 16 |
| 33 | 13.75 |
| 34 | 16 |
| 35 | 12.75 |
| 36 | 14.75 |
| 37 | 15.5 |
| 38 | 16 |
| 39 | 13.75 |
| 40 | 12.25 |
| 41 | 15.75 |
| 42 | 13 |
| 43 | 8.75 |
| 44 | 15.5 |
| 45 | 14.25 |
| 46 | 11.5 |
| 47 | 11.25 |
| 48 | 14 |
| 49 | 13 |
| 50 | 6.75 |
| 51 | 15.5 |
| 52 | 15.75 |
| 53 | 16 |
| 54 | 16 |
| 55 | 13.75 |
| 56 | 14.5 |
| 57 | 16 |
| 58 | |
| 59 | |
+ نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ ساعت 0:51 توسط نژادنجف
|